Need to check AU shoe sizes? This chart shows sizes for men, women, and kids in Australia. You can compare them with US, UK, EU, CM, and Inches. For quick conversion, try our AU Shoe Size Converter.
AU Shoe Size Chart for Infants (0 to 9 Months)
This chart shows how AU infant shoe sizes compare with other systems.
AU | US | UK | EU | In | CM |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 15 | 3.1 | 7.9 |
0.5 | 1 | 0.5 | 16 | 3.5 | 8.9 |
1 | 1.5 | 1 | 17 | 3.6 | 9.2 |
1 | 2 | 1 | 17 | 3.8 | 9.5 |
1.5 | 2.5 | 1.5 | 18 | 4.0 | 10.2 |
2 | 3 | 2 | 18 | 4.1 | 10.5 |
AU Shoe Size Chart for Toddlers (9 Months to 4 Years)
Use this chart to compare AU toddler sizes with other regions.
AU | US | UK | EU | In | CM |
---|---|---|---|---|---|
19 | 3.5 | 19 | 2.5 | 4.3 | 10.8 |
19 | 4 | 19 | 3 | 4.5 | 11.4 |
20 | 4.5 | 20 | 3.5 | 4.6 | 11.7 |
20 | 5 | 20 | 4 | 4.8 | 12.1 |
21 | 5.5 | 21 | 4.5 | 5.0 | 12.7 |
22 | 6 | 22 | 5 | 5.1 | 13.0 |
22 | 6.5 | 22 | 5.5 | 5.3 | 13.3 |
23 | 7 | 23 | 6 | 5.5 | 14.0 |
23 | 7.5 | 23 | 6.5 | 5.6 | 14.3 |
24 | 8 | 24 | 7 | 5.8 | 14.6 |
25 | 8.5 | 25 | 7.5 | 6.0 | 15.2 |
25 | 9 | 25 | 8 | 6.1 | 15.6 |
26 | 9.5 | 26 | 8.5 | 6.3 | 15.9 |
27 | 10 | 27 | 9 | 6.5 | 16.5 |
AU Shoe Size Chart for Little Kids (4 to 7 Years)
This chart helps compare AU little kids’ sizes with others.
AU | US | UK | EU | In | CM |
---|---|---|---|---|---|
9.5 | 10.5 | 9.5 | 27 | 6.6 | 16.8 |
10 | 11 | 10 | 28 | 6.8 | 17.1 |
10.5 | 11.5 | 10.5 | 29 | 7.0 | 17.8 |
11 | 12 | 11 | 30 | 7.1 | 18.1 |
11.5 | 12.5 | 11.5 | 30 | 7.3 | 18.4 |
12 | 13 | 12 | 31 | 7.5 | 19.1 |
12.5 | 13.5 | 12.5 | 31 | 7.6 | 19.4 |
13 | 1 | 13 | 32 | 7.8 | 19.7 |
14 | 1.5 | 14 | 33 | 8.0 | 20.3 |
1 | 2 | 1 | 33 | 8.1 | 20.6 |
1.5 | 2.5 | 1.5 | 34 | 8.3 | 21.0 |
2 | 3 | 2 | 34 | 8.5 | 21.6 |
AU Shoe Size Chart for Big Kids (7 to 12 Years)
See how AU big kids’ sizes match with other units.
AU | US | UK | EU | In | CM |
---|---|---|---|---|---|
2.5 | 3.5 | 2.5 | 35 | 8.6 | 21.9 |
3 | 4 | 3 | 36 | 8.8 | 22.2 |
3.5 | 4.5 | 3.5 | 36 | 9.0 | 22.9 |
4 | 5 | 4 | 37 | 9.1 | 23.2 |
4.5 | 5.5 | 4.5 | 37 | 9.3 | 23.5 |
5 | 6 | 5 | 38 | 9.5 | 24.1 |
5.5 | 6.5 | 5.5 | 38 | 9.6 | 24.4 |
6 | 7 | 6 | 39 | 9.8 | 24.8 |
AU Shoe Size Chart for Women
Compare AU women’s shoe sizes with other units.
AU | US | UK | EU | In | CM |
---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 2 | 35 | 8.2 | 20.8 |
4.5 | 4.5 | 2.5 | 35 | 8.3 | 21.3 |
5 | 5 | 3 | 35–36 | 8.5 | 21.6 |
5.5 | 5.5 | 3.5 | 36 | 8.8 | 22.2 |
6 | 6 | 4 | 36–37 | 8.9 | 22.5 |
6.5 | 6.5 | 4.5 | 37 | 9.1 | 23.0 |
7 | 7 | 5 | 37–38 | 9.3 | 23.5 |
7.5 | 7.5 | 5.5 | 38 | 9.4 | 23.8 |
8 | 8 | 6 | 38–39 | 9.5 | 24.1 |
8.5 | 8.5 | 6.5 | 39 | 9.7 | 24.6 |
9 | 9 | 7 | 39–40 | 9.9 | 25.1 |
9.5 | 9.5 | 7.5 | 40 | 10.0 | 25.4 |
10 | 10 | 8 | 40–41 | 10.2 | 25.9 |
10.5 | 10.5 | 8.5 | 41 | 10.3 | 26.2 |
11 | 11 | 9 | 41–42 | 10.5 | 26.7 |
11.5 | 11.5 | 9.5 | 42 | 10.7 | 27.1 |
12 | 12 | 10 | 42–43 | 10.9 | 27.6 |
AU Shoe Size Chart for Men
Use this chart to match AU men’s sizes with other systems.
AU | US | UK | EU | In | CM |
---|---|---|---|---|---|
5.5 | 6 | 5.5 | 39 | 9.3 | 23.5 |
6 | 6.5 | 6 | 39 | 9.5 | 24.1 |
6.5 | 7 | 6.5 | 40 | 9.6 | 24.4 |
7 | 7.5 | 7 | 40–41 | 9.8 | 24.8 |
7.5 | 8 | 7.5 | 41 | 9.9 | 25.4 |
8 | 8.5 | 8 | 41–42 | 10.1 | 25.7 |
8.5 | 9 | 8.5 | 42 | 10.3 | 26.0 |
9 | 9.5 | 9 | 42–43 | 10.4 | 26.7 |
9.5 | 10 | 9.5 | 43 | 10.6 | 27.0 |
10 | 10.5 | 10 | 43–44 | 10.8 | 27.3 |
10.5 | 11 | 10.5 | 44 | 10.9 | 27.9 |
11 | 11.5 | 11 | 44–45 | 11.1 | 28.3 |
11.5 | 12 | 11.5 | 45 | 11.3 | 28.6 |
12.5 | 13 | 12.5 | 46 | 11.6 | 29.4 |
13.5 | 14 | 13.5 | 47 | 11.9 | 30.2 |
14.5 | 15 | 14.5 | 48 | 12.2 | 31.0 |
15.5 | 16 | 15.5 | 49 | 12.5 | 31.8 |
Explore Other Shoe Size Charts
Need sizes for a different group? Check the charts below.